DKS Rītausma adresācijas maiņa
DKS Rītausma ir veikta adresācijas maiņa, šeit saraksts ar jaunajām/vecajām adresēm. Tāpat jauno adresi var pārbaudīt mājas lapā www.kadastrs.lv karšu sadaļā vai sadaļā "mani dati kadastrā"
Jaunā adrese | j.Nr. | Vecā adrese | v.Nr. | Kadastra Nr. |
Rītausmas iela | 11 | Rītausma | 1 | 80800020273 |
Zemes iela | 1 | Rītausma | 2 | 80800020615 |
Zemes iela | 3 | Rītausma | 3 | 80800022413 |
Zemes iela | 5 | Rītausma | 4 | 80800022412 |
Zemes iela | 5 | Rītausma | 5 | 80800022412 |
Zemes iela | 7 | Rītausma | 6 | 80800020029 |
Zemes iela | 9 | Rītausma | 7 | 80800020038 |
Zemes iela | 11 | Rītausma | 8 | 80800020627 |
Zemes iela | 13 | Rītausma | 9 | 80800020063 |
Zemes iela | 15 | Rītausma | 10 | 80800020064 |
Zemes iela | 20 | Rītausma | 11 | 80800020035 |
Zemes iela | 18 | Rītausma | 12 | 80800020628 |
Zemes iela | 16 | Rītausma | 13 | 80800020065 |
Zemes iela | 14 | Rītausma | 14 | 80800020629 |
Zemes iela | 12 | Rītausma | 15 | 80800020136 |
Zemes iela | 10 | Rītausma | 16 | 80800020036 |
Zemes iela | 8 | Rītausma | 17 | 80800020630 |
Zemes iela | 6 | Rītausma | 18 | 80800020631 |
Zemes iela | 4 | Rītausma | 19 | 80800020031 |
Zemes iela | 2 | Rītausma | 20 | 80800020632 |
Gubu iela | 1 | Rītausma | 21 | 80800020066 |
Gubu iela | 3 | Rītausma | 22 | 80800020067 |
Gubu iela | 5 | Rītausma | 23 | 80800020068 |
Gubu iela | 7 | Rītausma | 24 | 80800020635 |
Gubu iela | 9 | Rītausma | 25 | 80800020069 |
Gubu iela | 11 | Rītausma | 26 | 80800020070 |
Gubu iela | 13 | Rītausma | 27 | 80800020071 |
Gubu iela | 15 | Rītausma | 28 | 80800020636 |
Gubu iela | 10 | Rītausma | 29 | 80800020633 |
Gubu iela | 8 | Rītausma | 30 | 80800020092 |
Gubu iela | 6 | Rītausma | 31 | 80800020637 |
Gubu iela | 4 | Rītausma | 32 | 80800020042 |
Gubu iela | 2 | Rītausma | 33 | 80800020638 |
Rītausmas iela | 13 | Rītausma | 34 | 80800020639 |
Rītausmas iela | 16 | Rītausma | 35 | 80800020137 |
Rītausmas iela | 18 | Rītausma | 36 | 80800020124 |
Rītausmas iela | 20 | Rītausma | 37 | 80800020072 |
Rītausmas iela | 15 | Rītausma | 38 | 80800020250 |
Labības iela | 3 | Rītausma | 39 | 80800020640 |
Labības iela | 1 | Rītausma | 40 | 80800020073 |
Rītausmas iela | 22 | Rītausma | 41 | 80800020028 |
Graudu iela | 2 | Rītausma | 42 | 80800020641 |
Graudu iela | 4 | Rītausma | 43 | 80800020074 |
Graudu iela | 6 | Rītausma | 44 | 80800020075 |
Graudu iela | 8A | Rītausma | 45 | 80800020076 |
Graudu iela | 8 | Rītausma | 46 | 80800020077 |
Graudu iela | 10 | Rītausma | 47 | 80800020138 |
Graudu iela | 12 | Rītausma | 48 | 80800020148 |
Graudu iela | 14 | Rītausma | 49 | 80800020078 |
Siena iela | 1 | Rītausma | 50 | 80800020299 |
Graudu iela | 5 | Rītausma | 51 | 80800020642 |
Graudu iela | 3 | Rītausma | 52 | 80800020643 |
Graudu iela | 1 | Rītausma | 53 | 80800020645 |
Rītausmas iela | 24 | Rītausma | 54 | 80800020644 |
Rītausmas iela | 26 | Rītausma | 55 | 80800020647 |
Rītausmas iela | 28 | Rītausma | 56 | 80800020252 |
Rītausmas iela | 30 | Rītausma | 57 | 80800020090 |
Siena iela | 6 | Rītausma | 58 | 80800020127 |
Siena iela | 4 | Rītausma | 59 | 80800020079 |
Siena iela | 2 | Rītausma | 60 | 80800020648 |
Uzkalna iela | 2A | Rītausma | 61 | 80800020300 |
Rītausmas iela | 32 | Rītausma | 62 | 80800020044 |
Rītausmas iela | 34 | Rītausma | 63 | 80800020109 |
Rītausmas iela | 36 | Rītausma | 64 | 80800020649 |
Rītausmas iela | 38 | Rītausma | 65 | 80800020650 |
Rītausmas iela | 40 | Rītausma | 66 | 80800020027 |
Rītausmas iela | 29 | Rītausma | 67 | 80800020244 |
Rītausmas iela | 31 | Rītausma | 68 | 80800020033 |
Rītausmas iela | 27 | Rītausma | 69 | 80800020651 |
Rītausmas iela | 25 | Rītausma | 70 | 80800020034 |
Rītausmas iela | 23 | Rītausma | 71 | 80800020652 |
Rītausmas iela | 21 | Rītausma | 72 | 80800020080 |
Salmu iela | 7 | Rītausma | 73 | 80800020093 |
Palu iela | 2 | Rītausma | 74 | 80800020344 |
Palu iela | 4 | Rītausma | 75 | 80800020653 |
Palu iela | 6 | Rītausma | 75 | 80800020251 |
Palu iela | 8 | Rītausma | 77 | 80800020095 |
Palu iela | 10 | Rītausma | 78 | 80800020654 |
Siena iela | 7 | Rītausma | 79 | 80800020045 |
Siena iela | 5 | Rītausma | 80 | 80800020081 |
Siena iela | 3 | Rītausma | 81 | 80800020091 |
Rītausmas iela | 19 | Rītausma | 82 | 80800020037 |
Rītausmas iela | 17 | Rītausma | 83 | 80800020656 |
Labības iela | 2 | Rītausma | 84 | 80800020657 |
Zārdu iela | 2 | Rītausma | 85 | 80800020658 |
Zārdu iela | 4 | Rītausma | 86 | 80800020659 |
Zārdu iela | 6 | Rītausma | 87 | 80800020660 |
Zārdu iela | 8 | Rītausma | 88 | 80800020030 |
Siena iela | 9 | Rītausma | 89 | 80800020661 |
Siena iela | 11 | Rītausma | 90 | 80800020022 |
Siena iela | 15 | Rītausma | 91 | 80800020089 |
Zārdu iela | 3 | Rītausma | 92 | 80800020662 |
Zārdu iela | 1 | Rītausma | 93 | 80800020663 |
Labības iela | 4 | Rītausma | 94 | 80800020664 |
Labības iela | 6 | Rītausma | 95 | 80800020665 |
Labības iela | 8 | Rītausma | 96 | 80800020666 |
Labības iela | 16 | Rītausma | 97 | 80800020667 |
Labības iela | 18 | Rītausma | 98 | 80800020668 |
Labības iela | 15 | Rītausma | 99 | 80800020043 |
Labības iela | 9 | Rītausma | 100 | 80800020669 |
Labības iela | 7 | Rītausma | 101 | 80800020670 |
Labības iela | 11 | Rītausma | 102 | 80800020139 |
Labības iela | 5 | Rītausma | 103 | 80800020126 |
Labības iela | 13 | Rītausma | 104 | 80800020671 |
Gubu iela | 12 | Rītausma | 105 | 80800020672 |
Labības iela | 17 | Rītausma | 106 | 80800020673 |
Labības iela | 20 | Rītausma | 107 | 80800020674 |
Labības iela | 14 | Rītausma | 108 | 80800020094 |
Labības iela | 12 | Rītausma | 109 | 80800021316 |
Labības iela | 10 | Rītausma | 110 | 80800020082 |
Siena iela | 13 | Rītausma | 111 | 80800020087 |
Siena iela | 17 | Rītausma | 112 | 80800020140 |
Ražas iela | 18 | Rītausma | 113 | 80800020154 |
Ražas iela | 16 | Rītausma | 114 | 80800020675 |
Ražas iela | 14 | Rītausma | 115 | 80800020473 |
Ražas iela | 12 | Rītausma | 116 | 80800020676 |
Ražas iela | 10 | Rītausma | 117 | 80800020678 |
Ražas iela | 8 | Rītausma | 118 | 80800020157 |
Ražas iela | 6 | Rītausma | 119 | 80800020141 |
Ražas iela | 4 | Rītausma | 120 | 80800020083 |
Ražas iela | 2 | Rītausma | 121 | 80800021317 |
Zemes iela | 22 | Rītausma | 122 | 80800020084 |
Zemes iela | 17 | Rītausma | 123 | 80800020142 |
Ražas iela | 1 | Rītausma | 124 | 80800020175 |
Ražas iela | 3 | Rītausma | 125 | 80800020149 |
Ražas iela | 5 | Rītausma | 126 | 80800020679 |
Ražas iela | 7 | Rītausma | 127 | 80800020110 |
Ražas iela | 9 | Rītausma | 128 | 80800020143 |
Ražas iela | 11 | Rītausma | 129 | 80800020158 |
Ražas iela | 13 | Rītausma | 130 | 80800020125 |
Ražas iela | 15 | Rītausma | 131 | 80800020179 |
Ražas iela | 17 | Rītausma | 132 | 80800020086 |
Ražas iela | 19 | Rītausma | 133 | 80800020144 |
Ražas iela | 21 | Rītausma | 134 | 80800020085 |
Ražas iela | 23 | Rītausma | 135 | 80800020145 |
Gubu iela | 14 | Rītausma | 80800020634 |
Medemciema iedzīvotāju protesta akcija
Sākusies parakstu vākšana par PAR labāku risinājumu Medemciema krustojumam!
Medemciema veikalā, adrese “Tituls”, Medemciemā, Olaines nov., Olaines pag.
Veikala darba laikā no 10:00-21:00
No 02.02.2020. līdz 29.02.2020.
(bet vajadzētu dabūt pēc iespējas vairāk parakstus līdz 05.02.2020.!!!)
Начался сбор подписей за лучшее решение Медемциемского перекрестка!
Подписаться можно в магазине на перекрёстке Елгавского шоссе и поворота на Medemciems. Адрес: "Tituls", Medemciems, Olaines novads, Olaines pagasts.
Время работы магазина с 10 до 21 часов.
Сбор подписей будет проводиться с 02.02.2020 до 29.02.2020.
(но, по возможности, наибольшее число подписей необходимо собрать до 05.02.2020!!!)
Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/723217404869012/
DKS Rītausma biedru sapulce
Darba kārtība:
1. Valdes un revīzijas komisijas atskaites par 2018 gadu.
2. Valdes vēlēšanas. Kandidāti: Raisa Vasiļjeva (Nr.72), Aldis Brasliņš (Nr.118), Artūrs Vējš (Nr.134)
3. Revīzijas komisijas vēlēšanas. Kandidāti: Jānis Kronbergs (Nr.55), Irina Šapele (Nr.63)
4. Statūtu grozījumu pieņemšana
5. Kooperatīva attīstības plāns 2019/2020 gadam
6. Suņu turēšanas noteikumu ievērošana kooperatīvā.
7. Māju numura zīmes.
8. Elektrības pieslēgšanas un atslēgšanas pakalpojums.
9. Kooperatīva iekšējie ceļi.
10. Apsaimniekošanas maksa.
DKS Rītausma sapulce
Darba kārtībā jautājumi:
1. Ziņojums par piebraucamā ceļa remontu
2. Izmaiņas DKS statūtos
p.s.
Paziņojums par sapulci tika izvietots pie DKS kantora ēkas.
Piebraucamais ceļš
Apmaksu veikt līdz 01.09.2018 sestdienās no plkst.12.00-14.00 kooperatīva kantorī skaidrā naudā, vai arī ar bankas pārskaitījumu uz kooperatīva kontu.
Ja kādam ir iespēja iemaksāt vairāk - būsim pateicīgi. Visi līdzekļi, kuri paliks pāri pēc projekta realizācijas, tiks novirzīti iekšējo ceļu sakārtošanai.
Kooperatīva valde.
Domes lēmums:
http://www.olaine.lv/uploads/filedir/Pasvaldiba/Dokumenti/domes_lemumi/dome%20%2025.07%20_%201.pdf
Atskaite par 2017 gadu
1 | Ieņēmumi par elektroenerģiju | 30065.04 |
2 | Apsaimniekošanas nauda | 6095.45 |
3 | Stabu noma (internets) | 96.74 |
4 | Iestāšanās nauda | 71 |
5 | Elektrības pieslēgšana | 140 |
6 | Abonēšanas maksa | 2528.5 |
7 | VEF-Baloži par ceļu | 15 |
Ieņēmumi kopā | 39011.73 |
IZDEVUMI
1 | Latvenergo | 34014.88 | tai skaitā āra apgaismojums | 1425.82 |
2 | Alga grāmatvedei | 1704 | Alga mēnesī | 142 |
3 | Alga valdes loceklei | 852 | Alga mēnesī | 71 |
4 | Alga par skaitītāju nolasīšanu | 252 | Alga mēnesī | 21 |
5 | Sociālais nodoklis | 201.88 | ||
6 | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 123.63 | ||
7 | Riska nodeva | 6.14 | ||
8 | Sakaru pakalpojumi | 104 | Izmaksas mēnesī | 8.66 |
9 | Internets | 118.92 | Izmaksas mēnesī | 9.91 |
10 | Konteiners | 159.36 | ||
11 | Elektriķa darbs | 120 | ||
12 | Bankas pakalpojumi | 23.60 | ||
13 | Degviela | 50 | ||
14 | Kancelejas preces | 25.35 | ||
15 | Kooperatīva shēma | 40 | ||
16 | Zāles pļaušana pie biroja | 5 | ||
17 | Shēmas uzstādīšana | 5 | ||
18 | Tinte printerim | 29.50 | ||
19 | Greiders kooperatīva ceļiem | 70 | ||
20 | Krūmu griešana, zāles pļaušana | 100 | ||
21 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 11.44 | ||
22 | Greiders piebraucamajam ceļam | 70 | ||
23 | Atkritumu izvešana | 4 | ||
24 | Pasta kastīte | 12 | ||
25 | Atkritumu maisi talkai | 1.49 | ||
Izdevumi kopā | 38104.19 |
KOPSAVILKUMS
Ienākumi kopā | 39011.73 |
Izdevumi kopā | 38104.19 |
Starpība | 907.54 |
ATLIKUMS
Atlikums uz 01.01.2017 | 1877.21 |
Atlikums uz 31.12.2017 | 2784.75 |
Mums ir jauna mājas lapa
Laipni lūdzam mūsu jaunajā mājas lapā. Turpmāk šeit būs izvietota informācija par mūsu kooperatīvu, kā arī dažādi jaunumi un piedāvājumi.